Værvarsel for Lier
Vær oppmerksom på at dette enkle eksempelet fra 2008, skrevet i forbindelse med dette blogginnlegget, ikke lenger blir vedlikeholdt og derfor vil kunne være noe mangelfullt. Eller ikke fungerende i det hele tatt. Andre eksempler på bruk av værdata fra yr.no finner du på Finnemarka.com og Sylling.no.
Obs! Note!
Tekstvarsel-tjenesten er nedlagt. The text forecast service is suspended
16. januar 10:00 til 16. januar 12:00 | ![]() |
Klarvær | -11° 0 mm |
|
16. januar 12:00 til 16. januar 18:00 | ![]() |
Klarvær | -9° 0 mm |
|
16. januar 18:00 til 17. januar 00:00 | ![]() |
Delvis skyet | -10° 0 mm |
|
17. januar 00:00 til 17. januar 06:00 | ![]() |
Skyet | -10° 0 mm |
|
17. januar 06:00 til 17. januar 12:00 | ![]() |
Skyet | -8° 0 mm |
|
17. januar 12:00 til 17. januar 18:00 | ![]() |
Skyet | -7° 0 mm |
|
17. januar 18:00 til 18. januar 00:00 | ![]() |
Skyet | -7° 0 mm |
|
18. januar 00:00 til 18. januar 06:00 | ![]() |
Delvis skyet | -6° 0 mm |
|
18. januar 06:00 til 18. januar 12:00 | ![]() |
Klarvær | -6° 0 mm |
|
18. januar 13:00 til 18. januar 19:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
18. januar 19:00 til 19. januar 01:00 | ![]() |
Skyet | -5° 0 mm |
|
19. januar 01:00 til 19. januar 07:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
19. januar 07:00 til 19. januar 13:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
19. januar 13:00 til 19. januar 19:00 | ![]() |
Snø | -2° 2.2 mm |
|
19. januar 19:00 til 20. januar 01:00 | ![]() |
Snø | -2° 2.4 mm |
|
20. januar 01:00 til 20. januar 07:00 | ![]() |
Snø | -1° 3.1 mm |
|
20. januar 07:00 til 20. januar 13:00 | ![]() |
Snø | 0° 3.4 mm |
|
20. januar 13:00 til 20. januar 19:00 | ![]() |
Snø | 0° 2.8 mm |
|
20. januar 19:00 til 21. januar 01:00 | ![]() |
Sludd | 0° 2.7 mm |
|
21. januar 01:00 til 21. januar 07:00 | ![]() |
Sludd | 1° 3.3 mm |
|
21. januar 07:00 til 21. januar 13:00 | ![]() |
Regn | 1° 3.5 mm |
|
21. januar 13:00 til 21. januar 19:00 | ![]() |
Skyet | 3° 0 mm |
|
21. januar 19:00 til 22. januar 01:00 | ![]() |
Sludd | 2° 2.5 mm |
|
22. januar 01:00 til 22. januar 07:00 | ![]() |
Skyet | 2° 0 mm |
|
22. januar 07:00 til 22. januar 13:00 | ![]() |
Skyet | 1° 0 mm |
|
22. januar 13:00 til 22. januar 19:00 | ![]() |
Skyet | 1° 0 mm |
|
22. januar 19:00 til 23. januar 01:00 | ![]() |
Skyet | -1° 0 mm |
|
23. januar 01:00 til 23. januar 07:00 | ![]() |
Skyet | -2° 0 mm |
|
23. januar 07:00 til 23. januar 13:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
23. januar 13:00 til 23. januar 19:00 | ![]() |
Skyet | -2° 0 mm |
|
23. januar 19:00 til 24. januar 01:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
24. januar 01:00 til 24. januar 07:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
24. januar 07:00 til 24. januar 13:00 | ![]() |
Skyet | -5° 0 mm |
|
24. januar 13:00 til 24. januar 19:00 | ![]() |
Skyet | -4° 0 mm |
|
24. januar 19:00 til 25. januar 01:00 | ![]() |
Skyet | -5° 0 mm |
|
25. januar 01:00 til 25. januar 07:00 | ![]() |
Skyet | -5° 0 mm |
Relatert innhold
Svend Asbjørn skriver...
10. oktober 2020
22. juni 2019
17. april 2019
23. mars 2019
2. mars 2019
29. januar 2019
Vestfold til Rogaland-kalkulator
28. januar 2019
19. januar 2019
16. august 2018
Et bilde sier mer enn tusen ord
1. mars 2018
Flere blogginnlegg
Kontaktinformasjon
Sylling Hardcode
v/ Svend Asbjørn Sylling
Brinken 31
3426 GULLAUG
Org.nr. 984 071 337
Sylling Hardcode:
- YouTube